Pierre | Vinterkappa
Storlekstabell (cm)
Storlek | Längd (cm) | Byst (cm) | Axlar (cm) | Ärm (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 71 | 108 | 45,8 | 60,5 |
S | 73 | 112 | 47 | 62 |
M | 75 | 116 | 48,2 | 63,5 |
L | 77 | 120 | 49,4 | 65 |
XL | 79 | 124 | 50,6 | 66,5 |
2XL | 81 | 128 | 51,8 | 68 |
3XL | 83 | 132 | 53 | 70 |
Mätinstruktioner:
- Längd: Mät från toppen av axeln till plaggets nederkant.
- Byst: Mät runt den bredaste delen av bröstet.
- Axlar: Mät bredden mellan axlarnas yttersta punkter.
- Ärm: Mät från axeln till handleden.