Olivia | Elegant Vinterrock
Storlekstabell (cm)
Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Axlar (cm) | Ärmar (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 90 | 39,5 | 42 | 52 |
S | 94 | 40,5 | 43 | 53 |
M | 98 | 41,5 | 44 | 54 |
L | 102 | 42,5 | 45 | 55 |
XL | 106 | 43,5 | 46 | 56 |
2XL | 110 | 44,5 | 47 | 57 |
Mätinstruktioner:
- Byst: Mät runt den bredaste delen av bröstet.
- Längd: Mät plaggets längd från axeln till nederkanten.
- Axlar: Mät bredden mellan axlarnas yttersta punkter.
- Ärmar: Mät från axeln till handleden.