Jean | Bomberjacka
Storlekstabell (cm)
Storlek | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 118 | 49 | 67 |
M | 71 | 124 | 51 | 68 |
L | 72 | 128 | 52 | 69 |
XL | 75 | 132 | 56 | 70 |
XXL | 77 | 142 | 57 | 72 |
3XL | 79 | 144 | 59 | 73 |
Mätinstruktioner:
- Längd: Mät plaggets längd från axeln till nederkanten.
- Bröstomfång: Mät runt den bredaste delen av bröstet.
- Axelbredd: Mät mellan axlarnas ytterkanter.
- Ärmlängd: Mät från axeln till handleden.