Eric | Exklusiv Vinterjacka
Storlekstabell (cm)
Storlek | Längd (cm) | Bröstomfång (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 71 | 110 | 48.4 | 60.5 |
M | 73 | 116 | 50 | 62 |
L | 75 | 122 | 51.6 | 63.5 |
XL | 77 | 130 | 53.6 | 65 |
2XL | 79 | 138 | 55.6 | 66 |
3XL | 81 | 142 | 58 | 67 |
Mätinstruktioner:
- Längd: Mät plaggets längd från axeln till nederkanten.
- Bröstomfång: Mät runt den bredaste delen av bröstet.
- Axelbredd: Mät mellan axlarnas ytterkanter.
- Ärmlängd: Mät från axeln till handleden.