Alexa | Eleganta Byxor med Bälte
Storlekstabell (cm)
Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Längd (cm) |
---|---|---|---|
S | 69 | 100 | 97 |
M | 73 | 104 | 98,5 |
L | 77 | 108 | 100 |
XL | 83 | 114 | 101,5 |
2XL | 89 | 120 | 103 |
3XL | 95 | 126 | 104,5 |
Mätinstruktioner:
- Midja: Mät runt midjan vid den smalaste punkten.
- Höfter: Mät runt den bredaste delen av höfterna.
- Längd: Mät den totala längden på plagget, från midjan till nederkanten.